1     483359.96  1126782.51   341.11 3  XNZP
2     483360.74  1126783.08   341.14 3  NZP
3     483358.70  1126787.82   341.20 3  NZP
4     483356.21  1126793.13   341.25 3  NZP
5     483353.40  1126798.53   341.25 3  NZP
6     483352.70  1126798.15   341.21 3  NZP
7     483350.79  1126791.78   341.13 3  XAC
8     483350.69  1126791.86   341.21 3  XBET
9     483351.56  1126793.58   341.26 3  BET
10    483351.67  1126793.51   341.18 3  AC
11    483352.45  1126796.66   341.22 3  AC
12    483352.32  1126796.68   341.30 3  BET
13    483352.72  1126799.98   341.39 3  BET
14    483352.85  1126800.00   341.29 3  AC
15    483350.22  1126799.73   341.44 3  
16    483352.80  1126802.59   341.38 3  
17    483352.66  1126802.64   341.51 3  BET
18    483352.19  1126805.84   341.72 3  BET
19    483352.38  1126805.70   341.58 3  AC
20    483351.73  1126808.56   341.80 3  AC
21    483352.18  1126809.00   341.81 3  VPUST
22    483349.71  1126808.01   341.98 3  
23    483351.53  1126808.73   341.87 3  BET
24    483348.37  1126816.04   342.38 3  BET
25    483348.32  1126816.47   342.25 3  AC
26    483347.75  1126816.33   342.47 3  LLAMPA
27    483344.54  1126816.66   342.25 3  
28    483342.39  1126824.95   342.44 3  
29    483344.01  1126826.06   342.82 3  BET
30    483343.93  1126826.58   342.70 3  AC
31    483347.17  1126827.90   342.77 3  
32    483349.44  1126822.79   342.53 3  
33    483351.34  1126818.07   342.33 3  
34    483353.19  1126813.56   342.12 3  
35    483355.09  1126808.89   341.84 3  
36    483356.68  1126804.35   341.59 3  
37    483358.30  1126799.75   341.42 3  
38    483360.19  1126795.08   341.30 3  
39    483362.34  1126790.68   341.27 3  
40    483364.92  1126785.56   341.25 3  
41    483357.90  1126811.61   341.89 3  VPUST
42    483349.71  1126831.25   342.82 3  XAC
43    483349.82  1126831.37   342.82 3  XBET
44    483351.10  1126831.96   342.85 3  XCES
45    483353.61  1126833.02   343.10 3  
46    483357.26  1126825.46   342.95 3  XFIE
47    483356.35  1126823.55   342.55 3  VPUST
48    483354.46  1126824.25   342.60 3  CES
49    483353.01  1126823.97   342.51 3  BET
50    483353.42  1126823.08   342.58 3  BET
51    483353.10  1126823.41   342.46 3  AC
52    483354.83  1126819.46   342.29 3  AC
53    483355.02  1126819.26   342.40 3  BET
54    483355.81  1126821.02   342.48 3  CES
55    483356.47  1126819.84   342.41 3  CES
56    483357.96  1126819.21   342.33 3  URES
57    483356.55  1126823.04   342.58 3  XSS
58    483359.00  1126816.98   342.32 3  SS
59    483360.10  1126817.77   342.99 3  
60    483358.72  1126815.84   342.25 3  ZNACKA
61    483361.16  1126812.11   342.08 3  SS
62    483362.52  1126812.65   342.86 3  
63    483360.22  1126811.17   341.95 3  CES
64    483358.87  1126810.51   341.90 3  BET
65    483358.86  1126810.17   341.81 3  AC
66    483362.26  1126802.22   341.50 3  AC
67    483362.56  1126801.81   341.61 3  BET
68    483363.82  1126802.71   341.67 3  CES
69    483363.72  1126805.86   341.92 3  SS
70    483364.23  1126807.11   342.38 3  SKRUH
71    483364.18  1126803.80   341.91 3  ZNACKA
72    483364.05  1126804.33   341.89 3  SS
73    483364.40  1126802.02   341.62 3  SS
74    483367.26  1126803.21   342.55 3  SS
75    483368.67  1126804.28   343.01 3  SS
76    483368.16  1126805.16   343.42 3  
77    483366.72  1126803.70   342.89 3  
78    483369.62  1126800.87   343.22 3  
79    483367.66  1126799.16   342.41 3  
80    483369.26  1126802.29   342.82 3  XSS
81    483367.00  1126800.75   342.04 3  SS
82    483365.96  1126799.20   341.67 3  SS
83    483365.84  1126798.30   341.58 3  SS
84    483364.30  1126797.94   341.50 3  BET
85    483364.28  1126797.57   341.36 3  AC
86    483366.58  1126792.23   341.29 3  AC
87    483366.89  1126791.82   341.40 3  BET
88    483369.65  1126785.50   341.34 3  BET
89    483369.71  1126785.03   341.22 3  AC
90    483370.97  1126786.28   341.75 3  STUDNA
91    483369.52  1126789.20   341.40 3  CES
92    483370.59  1126785.95   341.33 3  CES
93    483369.72  1126785.54   341.33 3  CES
94    483370.90  1126782.30   341.16 3  AC
95    483370.73  1126783.02   341.21 3  BET
96    483373.23  1126784.07   341.47 3  CES
97    483371.13  1126786.81   341.61 3  XPZIV
98    483371.48  1126785.29   341.42 3  PZIV
99    483373.51  1126786.40   341.69 3  PZIV
100   483367.30  1126781.09   341.20 3  
101   483369.94  1126775.43   341.12 3  
102   483371.77  1126780.89   341.18 3  XNZP
103   483374.15  1126782.28   341.49 3  NZP
104   483376.37  1126778.52   341.49 3  XCES
105   483373.42  1126776.83   341.15 3  CES
106   483373.48  1126776.70   341.23 3  XBET
107   483373.49  1126776.36   341.14 3  AC
108   483375.33  1126772.10   341.09 3  AC
109   483372.11  1126770.83   341.11 3  
110   483375.05  1126773.10   341.16 3  BET
111   483375.05  1126773.10   341.17 3  BET
112   483377.73  1126774.55   341.60 3  CES
113   483380.31  1126770.23   341.53 3  CES
114   483377.07  1126768.42   341.04 3  CES
115   483377.27  1126767.86   341.12 3  BET
116   483377.10  1126768.08   341.04 3  AC
117   483376.58  1126768.12   341.02 3  VPUST
118   483377.93  1126767.86   341.30 3  ZNACKA
119   483373.71  1126766.63   341.09 3  
120   483376.29  1126761.19   341.06 3  
121   483379.37  1126762.86   341.05 3  AC
122   483378.50  1126765.22   341.14 3  BET
123   483379.89  1126765.14   341.36 3  CES
124   483381.96  1126766.25   341.57 3  CES
125   483383.74  1126762.89   341.54 3  CES
126   483383.34  1126764.57   341.59 3  XFIE
127   483381.19  1126763.31   341.39 3  FIE
128   483379.76  1126762.58   341.08 3  FIE
129   483381.01  1126761.35   341.25 3  CES
130   483380.47  1126762.22   341.25 3  CES
131   483382.22  1126756.59   340.98 3  AC
132   483382.00  1126757.25   340.99 3  BET
133   483385.03  1126758.87   341.37 3  CES
134   483387.96  1126755.55   341.46 3  CES
135   483383.87  1126753.34   340.99 3  CES
136   483380.07  1126751.36   340.96 3  
137   483382.78  1126746.04   340.92 3  
138   483386.74  1126746.94   340.90 3  AC
139   483385.73  1126749.32   340.97 3  BET
140   483388.86  1126751.13   341.37 3  CES
141   483391.89  1126748.11   341.46 3  CES
142   483387.50  1126745.56   340.95 3  CES
143   483389.75  1126740.98   340.92 3  BET
144   483389.84  1126740.52   340.80 3  AC
145   483386.34  1126738.81   340.86 3  
146   483389.46  1126733.03   340.86 3  
147   483392.75  1126734.60   340.82 3  AC
148   483392.21  1126735.87   340.90 3  BET
149   483392.30  1126735.92   341.04 3  XCES
150   483395.57  1126737.85   341.41 3  CES
151   483396.84  1126737.21   341.51 3  CES
152   483392.89  1126734.82   341.04 3  CES
153   483392.37  1126735.77   341.01 3  CES
154   483393.99  1126731.22   340.74 3  VPUST
155   483394.60  1126731.29   340.80 3  BET
156   483398.02  1126733.23   341.20 3  CES
157   483399.90  1126731.49   341.28 3  CES
158   483395.74  1126729.12   340.79 3  CES
159   483396.20  1126728.01   340.88 3  BET
160   483396.67  1126728.18   340.94 3  CES
161   483396.79  1126727.91   340.93 3  CES
162   483400.00  1126729.72   341.28 3  CES
163   483401.20  1126728.21   341.27 3  CES
164   483400.34  1126727.25   341.18 3  CES
165   483397.43  1126725.64   340.91 3  CES
166   483397.07  1126725.99   340.86 3  AC
167   483394.06  1126723.95   340.80 3  
168   483396.61  1126718.73   340.79 3  
169   483399.87  1126720.35   340.76 3  AC
170   483399.51  1126721.36   340.84 3  BET
171   483402.63  1126723.19   341.12 3  CES
172   483403.89  1126722.66   341.18 3  CES
173   483400.00  1126720.40   340.85 3  CES
174   483401.79  1126716.71   340.75 3  BET
175   483402.66  1126717.05   340.85 3  CES
176   483402.86  1126716.63   340.85 3  CES
177   483405.94  1126718.31   341.16 3  CES
178   483407.72  1126717.08   341.25 3  CES
179   483403.85  1126714.92   340.81 3  CES
180   483404.02  1126714.61   340.83 3  CES
181   483403.22  1126713.95   340.69 3  CES
182   483403.24  1126713.57   340.63 3  AC
183   483400.17  1126711.92   340.75 3  
184   483402.85  1126706.64   340.67 3  
185   483405.95  1126708.33   340.60 3  AC
186   483403.52  1126713.29   340.68 3  BET
187   483404.46  1126713.74   340.79 3  CES
188   483404.74  1126713.60   340.78 3  CES
189   483407.11  1126714.83   341.03 3  CES
190   483408.81  1126712.99   341.09 3  CES
191   483405.93  1126711.27   340.75 3  CES
192   483406.08  1126710.89   340.75 3  CES
193   483405.02  1126710.44   340.67 3  CES
194   483406.87  1126706.73   340.62 3  BET
195   483410.56  1126708.75   341.05 3  CES
196   483411.46  1126708.50   341.13 3  CES
197   483407.58  1126706.24   340.69 3  CES
198   483407.70  1126705.98   340.71 3  CES
199   483411.60  1126708.22   341.22 3  CES
200   483412.98  1126707.00   341.30 3  XCES
201   483414.58  1126704.27   341.28 3  CES
202   483409.67  1126701.38   340.60 3  CES
203   483409.76  1126700.91   340.55 3  AC
204   483406.48  1126699.13   340.60 3  
205   483412.02  1126695.63   340.50 3  VPUST
206   483412.84  1126695.29   340.56 3  BET
207   483414.04  1126696.31   340.80 3  NZP
208   483416.84  1126697.88   341.19 3  NZP
209   483418.71  1126693.14   341.11 3  XCES
210   483416.04  1126691.63   340.74 3  CES
211   483415.16  1126691.10   340.58 3  CES
212   483415.53  1126690.18   340.49 3  AC
213   483412.46  1126688.37   340.54 3  
214   483415.23  1126683.20   340.51 3  
215   483418.48  1126685.02   340.45 3  AC
216   483418.33  1126685.48   340.50 3  BET
217   483421.78  1126687.38   341.02 3  CES
218   483423.91  1126685.81   341.18 3  CES
219   483419.50  1126683.54   340.48 3  CES
220   483420.13  1126682.44   340.47 3  BET
221   483423.78  1126684.48   340.91 3  CES
222   483425.11  1126684.07   341.13 3  CES
223   483420.61  1126681.62   340.49 3  CES
224   483420.94  1126680.99   340.43 3  AC
225   483417.67  1126678.98   340.43 3  
226   483420.84  1126674.07   340.39 3  
227   483424.21  1126675.51   340.34 3  AC
228   483422.51  1126678.56   340.47 3  BET
229   483425.84  1126680.23   340.90 3  CES
230   483428.10  1126678.43   341.07 3  CES
231   483425.12  1126676.41   340.55 3  CES
232   483424.23  1126675.73   340.38 3  CES
233   483424.55  1126675.22   340.35 3  CES
234   483427.93  1126677.22   340.62 3  CES
235   483428.82  1126676.46   340.76 3  CES
236   483425.82  1126674.77   340.51 3  CES
237   483425.13  1126674.32   340.33 3  CES
238   483427.01  1126671.38   340.31 3  BET
239   483428.10  1126671.54   340.50 3  CES
240   483429.36  1126672.22   340.71 3  CES
241   483431.06  1126673.16   341.01 3  CES
242   483433.33  1126670.84   341.12 3  CES
243   483429.93  1126668.93   340.48 3  CES
244   483429.15  1126668.18   340.29 3  CES
245   483429.38  1126667.58   340.21 3  AC
246   483426.25  1126665.64   340.32 3  
247   483429.26  1126660.87   340.27 3  
248   483432.53  1126662.78   340.19 3  AC
249   483431.89  1126663.91   340.26 3  BET
250   483432.90  1126664.11   340.38 3  CES
251   483435.52  1126665.54   340.87 3  CES
252   483437.59  1126663.80   340.99 3  CES
253   483434.39  1126662.03   340.44 3  CES
254   483433.78  1126661.33   340.25 3  CES
255   483434.15  1126660.81   340.27 3  CES
256   483437.52  1126662.63   340.88 3  CES
257   483433.73  1126659.97   340.15 3  VPUST
258   483434.45  1126659.94   340.17 3  AC
259   483434.67  1126659.98   340.19 3  AC
260   483434.60  1126660.06   340.26 3  BET
261   483434.81  1126660.10   340.24 3  BET
262   483436.38  1126657.52   340.25 3  BET
263   483438.79  1126658.90   340.75 3  CES
264   483440.31  1126658.66   340.94 3  XCES
265   483436.96  1126656.64   340.24 3  CES
266   483437.19  1126655.93   340.16 3  AC
267   483434.00  1126653.67   340.19 3  
268   483437.29  1126649.21   340.16 3  
269   483440.70  1126651.17   340.11 3  AC
270   483440.46  1126651.80   340.18 3  BET
271   483444.85  1126654.43   341.18 3  CES
272   483443.58  1126656.60   341.22 3  CES
273   483446.86  1126652.70   341.25 3  XCES
274   483442.00  1126649.67   340.17 3  CES
275   483442.27  1126649.13   340.08 3  AC
276   483439.06  1126646.77   340.13 3  
277   483442.82  1126641.49   340.10 3  
278   483446.48  1126643.75   340.06 3  AC
279   483446.76  1126643.62   340.09 3  BET
280   483450.63  1126645.89   341.02 3  CES
281   483449.45  1126648.02   341.06 3  CES
282   483453.46  1126641.68   340.87 3  
283   483450.53  1126638.86   340.06 3  BET
284   483450.24  1126639.03   340.02 3  BET
285   483446.91  1126636.51   340.06 3  
286   483450.63  1126632.06   340.00 3  
287   483453.96  1126634.45   339.97 3  AC
288   483451.86  1126637.14   340.02 3  BET
289   483452.39  1126637.50   340.10 3  CES
290   483453.17  1126636.64   340.11 3  CES
291   483456.52  1126638.46   340.72 3  CES
292   483459.14  1126636.28   340.91 3  SHRAN
293   483460.77  1126634.32   340.80 3  SHRAN
294   483460.05  1126635.60   340.95 3  XCES
295   483456.33  1126633.54   340.15 3  CES
296   483455.76  1126632.45   339.95 3  CES
297   483455.96  1126632.24   339.93 3  CES
298   483456.54  1126632.41   340.03 3  CES
299   483460.96  1126634.86   340.83 3  CES
300   483463.42  1126629.96   340.80 3  XCES
301   483462.72  1126630.53   340.75 3  CES
302   483459.37  1126628.48   340.01 3  CES
303   483460.41  1126627.26   339.94 3  CES
304   483460.90  1126627.70   339.94 3  CES
305   483462.18  1126626.20   339.92 3  CES
306   483461.47  1126625.79   339.90 3  CES
307   483461.54  1126625.69   340.10 3  CES
308   483462.35  1126626.18   340.25 3  CES
309   483460.92  1126627.87   340.25 3  CES
310   483460.31  1126627.38   340.15 3  CES
311   483457.23  1126629.76   339.89 3  VPUST
312   483459.28  1126628.06   339.88 3  AC
313   483456.20  1126625.37   339.94 3  
314   483459.89  1126620.75   339.87 3  
315   483463.69  1126623.01   339.85 3  AC
316   483463.56  1126623.27   339.90 3  BET
317   483464.28  1126623.60   340.18 3  SCH
318   483464.85  1126622.66   340.17 3  SCH
319   483464.57  1126622.48   339.89 3  SCH
320   483464.01  1126623.41   339.92 3  SCH
321   483464.96  1126621.75   339.88 3  BET
322   483466.19  1126622.22   340.06 3  CES
323   483469.94  1126624.33   340.82 3  CES
324   483471.47  1126623.02   340.93 3  CES
325   483467.50  1126620.73   340.09 3  CES
326   483466.56  1126619.93   339.89 3  CES
327   483468.75  1126620.33   340.16 3  URES
328   483467.55  1126618.82   339.85 3  BET
329   483468.60  1126618.93   339.95 3  CES
330   483471.16  1126620.51   340.58 3  CES
331   483468.26  1126617.94   339.83 3  AC
332   483465.24  1126615.30   339.92 3  
333   483469.26  1126610.97   339.81 3  
334   483472.38  1126613.49   339.76 3  AC
335   483471.82  1126614.27   339.80 3  BET
336   483474.47  1126616.04   340.60 3  CES
337   483474.39  1126615.62   340.42 3  XSCH
338   483472.71  1126614.48   340.02 3  XSCH
339   483472.73  1126614.51   340.03 3  SCH
340   483472.07  1126614.02   340.04 3  SCH
341   483472.73  1126613.34   340.02 3  SCH
342   483473.27  1126613.71   340.03 3  SCH
343   483474.11  1126614.28   340.20 3  SCH
344   483474.97  1126614.84   340.40 3  SCH
345   483472.70  1126613.19   339.79 3  BET
346   483474.27  1126612.73   340.05 3  
347   483476.35  1126610.65   340.03 3  
348   483475.80  1126609.89   339.71 3  AC
349   483472.69  1126607.40   339.77 3  
350   483477.32  1126602.44   339.70 3  
351   483480.14  1126605.42   339.68 3  AC
352   483479.38  1126606.34   339.71 3  XBET
353   483480.51  1126606.72   340.10 3  
354   483483.83  1126603.08   340.02 3  
355   483483.05  1126602.60   339.68 3  BET
356   483483.32  1126602.27   339.60 3  AC
357   483481.63  1126603.22   339.63 3  VPUST
358   483480.41  1126599.17   339.68 3  
359   483483.25  1126595.78   339.64 3  
360   483486.49  1126592.25   339.63 3  
361   483490.05  1126588.99   339.58 3  
362   483484.35  1126601.42   339.70 3  BET
363   483484.37  1126601.26   339.63 3  AC
364   483486.67  1126598.95   339.65 3  AC
365   483487.56  1126599.60   339.89 3  
366   483489.66  1126598.30   339.90 3  
367   483489.06  1126597.35   339.66 3  AC
368   483492.05  1126596.78   339.75 3  AC
369   483494.26  1126596.54   339.89 3  AC
370   483496.50  1126597.45   340.13 3  AC
371   483495.57  1126598.39   340.30 3  
372   483493.14  1126597.66   340.08 3  
373   483497.88  1126594.44   340.10 3  
374   483500.51  1126592.20   339.99 3  XAC
375   483500.51  1126592.20   339.99 3  AC
376   483499.62  1126590.68   339.76 3  AC
377   483499.28  1126588.35   339.57 3  AC
378   483499.80  1126586.29   339.50 3  AC
379   483501.20  1126584.44   339.45 3  AC
380   483498.77  1126582.34   339.47 3  
381   483495.66  1126585.79   339.53 3  
382   483495.63  1126579.83   339.40 3  XAC
383   483493.75  1126581.69   339.40 3  AC
384   483491.63  1126583.02   339.46 3  AC
385   483489.09  1126583.73   339.42 3  AC
386   483486.77  1126583.70   339.38 3  AC
387   483484.32  1126582.70   339.31 3  AC
388   483481.41  1126580.81   339.15 3  AC
389   483473.28  1126585.39   339.11 3  XAC
390   483473.47  1126585.59   339.15 3  XCES
391   483473.40  1126585.43   339.16 3  XBET
392   483473.59  1126585.69   339.16 3  CES
393   483474.84  1126586.65   339.22 3  CES
394   483476.24  1126588.42   339.38 3  CES
395   483476.77  1126590.20   339.53 3  CES
396   483476.26  1126592.13   339.64 3  CES
397   483475.11  1126593.79   339.70 3  CES
398   483471.90  1126597.16   339.74 3  CES
399   483468.17  1126600.90   339.67 3  CES
400   483475.84  1126596.78   339.70 3  SLIST
401   483474.88  1126583.92   339.14 3  BET
402   483474.90  1126583.75   339.10 3  AC
403   483477.11  1126585.90   339.27 3  AC
404   483477.04  1126586.05   339.25 3  BET
405   483478.51  1126588.54   339.37 3  BET
406   483478.70  1126588.56   339.35 3  AC
407   483479.49  1126591.57   339.49 3  AC
408   483479.35  1126591.66   339.51 3  BET
409   483479.01  1126594.23   339.56 3  BET
410   483479.13  1126594.30   339.55 3  AC
411   483478.37  1126596.34   339.59 3  AC
412   483478.30  1126596.26   339.67 3  BET
413   483476.26  1126594.93   339.70 3  FIE
414   483471.62  1126599.72   339.74 3  FIE
415   483467.38  1126603.99   339.73 3  FIE
416   483477.67  1126597.69   339.61 3  AC
417   483477.57  1126597.61   339.69 3  BET
418   483475.71  1126599.67   339.67 3  BET
419   483475.62  1126599.90   339.67 3  AC
420   483470.57  1126605.10   339.67 3  AC
421   483469.60  1126605.98   339.74 3  BET
422   483468.41  1126607.19   339.75 3  BET
423   483466.27  1126605.23   339.84 3  FIE
424   483466.20  1126602.98   339.74 3  CES
425   483464.43  1126601.76   339.75 3  CES
426   483462.62  1126602.56   339.78 3  CES
427   483464.97  1126604.16   339.80 3  CES
428   483464.10  1126610.13   339.82 3  LLAMPA
429   483459.79  1126609.54   339.81 3  CES
430   483460.08  1126611.60   339.76 3  FIE
431   483461.79  1126614.26   339.71 3  BET
432   483461.41  1126614.87   339.70 3  AC
433   483457.98  1126618.72   339.70 3  AC
434   483454.04  1126616.00   339.91 3  CES
435   483455.31  1126616.95   339.89 3  FIE
436   483457.70  1126618.87   339.82 3  FIE
437   483456.62  1126620.15   339.82 3  BET
438   483454.21  1126618.21   339.89 3  FIE
439   483452.94  1126617.34   339.90 3  CES
440   483443.71  1126628.46   340.05 3  CES
441   483445.64  1126628.58   340.02 3  FIE
442   483452.55  1126625.43   339.89 3  VPUST
443   483451.27  1126626.36   339.94 3  BET
444   483451.06  1126626.84   339.88 3  AC
445   483447.37  1126631.27   339.92 3  AC
446   483447.85  1126630.54   339.99 3  BET
447   483445.52  1126633.32   340.02 3  BET
448   483445.13  1126634.03   340.00 3  AC
449   483443.47  1126633.60   340.16 3  SLIST
450   483454.49  1126620.16   340.23 3  SLIST
451   483443.67  1126628.57   340.05 3  CES
452   483442.21  1126627.52   340.09 3  CES
453   483440.59  1126628.28   340.10 3  CES
454   483442.64  1126629.77   340.07 3  CES
455   483443.29  1126631.49   340.08 3  FIE
456   483438.97  1126636.85   340.16 3  FIE
457   483437.83  1126635.83   340.23 3  CES
458   483439.02  1126639.37   340.30 3  LLAMPA
459   483441.02  1126639.02   340.06 3  BET
460   483441.40  1126638.73   340.00 3  AC
461   483437.55  1126643.66   340.10 3  AC
462   483435.36  1126641.55   340.27 3  FIE
463   483434.02  1126640.63   340.32 3  CES
464   483432.61  1126639.70   340.26 3  CES
465   483430.96  1126640.60   340.34 3  CES
466   483432.99  1126641.95   340.38 3  CES
467   483434.70  1126643.92   340.37 3  SLIST
468   483437.62  1126643.31   340.13 3  BET
469   483436.58  1126644.67   340.14 3  BET
470   483434.26  1126642.90   340.32 3  FIE
471   483429.52  1126649.22   340.37 3  FIE
472   483428.08  1126648.52   340.37 3  CES
473   483431.53  1126651.34   340.21 3  BET
474   483431.24  1126651.92   340.16 3  AC
475   483428.30  1126657.05   340.21 3  VPUST
476   483426.57  1126655.86   340.50 3  SLIST
477   483427.00  1126658.21   340.22 3  AC
478   483426.99  1126657.97   340.32 3  BET
479   483423.78  1126654.83   340.38 3  CES
480   483422.48  1126654.00   340.39 3  CES
481   483420.95  1126654.92   340.40 3  CES
482   483422.75  1126656.18   340.42 3  CES
483   483425.05  1126655.83   340.44 3  FIE
484   483427.38  1126657.31   340.31 3  FIE
485   483426.50  1126658.70   340.32 3  BET
486   483373.18  1126790.37   343.05 3  
487   483398.16  1126723.76   340.51 3  
488   483422.20  1126664.28   340.50 3  ZNACKA
489   483422.51  1126664.96   340.26 3  AC
490   483422.09  1126665.41   340.38 3  BET
491   483419.38  1126664.26   340.46 3  FIE
492   483417.79  1126663.70   340.47 3  CES
493   483418.39  1126668.07   340.48 3  SLIST
494   483414.12  1126669.34   340.54 3  CES
495   483416.07  1126669.28   340.49 3  FIE
496   483418.63  1126670.91   340.46 3  FIE
497   483418.13  1126671.87   340.37 3  AC
498   483417.78  1126672.25   340.42 3  BET
499   483415.97  1126672.99   340.50 3  LLAMPA
500   483414.36  1126674.96   341.05 3  SLIST
501   483415.26  1126670.70   340.58 3  FIE
503   483411.61  1126676.38   340.58 3  FIE
504   483409.94  1126676.12   340.64 3  CES
505   483413.90  1126678.48   340.44 3  BET
506   483413.82  1126678.86   340.42 3  AC
507   483410.90  1126683.98   340.57 3  AC
508   483408.39  1126682.02   340.61 3  FIE
509   483411.04  1126683.43   340.55 3  FIE
510   483410.27  1126684.88   340.51 3  BET
511   483408.45  1126684.95   340.71 3  SLIST
512   483407.56  1126683.52   340.61 3  FIE
513   483406.95  1126681.34   340.64 3  CES
514   483406.00  1126680.91   340.71 3  CES
515   483404.67  1126682.03   340.66 3  CES
516   483406.08  1126682.77   340.63 3  CES
517   483402.85  1126688.75   340.69 3  CES
518   483403.97  1126690.02   340.69 3  FIE
519   483403.51  1126692.92   340.69 3  SLIST
520   483406.49  1126692.64   340.51 3  VPUST
521   483406.37  1126691.80   340.54 3  BET
522   483406.63  1126691.56   340.55 3  AC
523   483400.11  1126697.46   340.71 3  FIE
524   483402.70  1126698.75   340.61 3  FIE
525   483402.42  1126699.55   340.61 3  AC
526   483401.99  1126700.25   340.68 3  BET
527   483399.20  1126702.11   340.68 3  SLIST
528   483399.35  1126698.91   340.70 3  FIE
529   483398.63  1126696.73   340.69 3  CES
531   483397.85  1126698.16   340.70 3  CES
532   483393.89  1126705.70   340.68 3  CES
533   483395.59  1126706.41   340.63 3  FIE
534   483397.30  1126706.90   340.79 3  LLAMPA
535   483398.06  1126707.85   340.65 3  BET
536   483397.79  1126708.57   340.57 3  AC
537   483395.51  1126709.53   340.72 3  SLIST
538   483392.41  1126712.25   340.55 3  FIE
539   483393.90  1126713.01   340.73 3  FIE
540   483395.46  1126712.93   340.65 3  FIE
541   483391.05  1126711.37   340.66 3  CES
542   483394.62  1126714.51   340.70 3  BET
543   483393.74  1126716.47   340.67 3  AC
544   483393.92  1126715.77   340.73 3  XFIE
545   483392.78  1126715.21   340.75 3  FIE
546   483393.13  1126714.48   340.70 3  FIE
547   483391.70  1126713.73   340.75 3  FIE
548   483390.51  1126719.34   340.88 3  SLIST
549   483390.37  1126723.23   340.72 3  AC
550   483390.56  1126722.63   340.75 3  BET
551   483387.77  1126721.47   340.87 3  FIE
552   483386.03  1126721.40   340.91 3  CES
553   483382.94  1126727.49   340.96 3  CES
554   483388.36  1126728.38   340.76 3  VPUST
555   483385.13  1126726.75   340.95 3  FIE
556   483387.82  1126728.09   340.80 3  FIE
557   483387.56  1126728.85   340.73 3  AC
558   483387.03  1126729.58   340.80 3  BET
559   483384.39  1126728.26   340.95 3  FIE
560   483381.37  1126734.14   340.94 3  FIE
561   483379.86  1126733.64   340.96 3  CES
562   483383.37  1126736.81   340.89 3  BET
563   483383.62  1126736.61   340.79 3  AC
564   483379.74  1126744.21   340.85 3  AC
565   483377.32  1126742.29   340.95 3  FIE
566   483379.93  1126743.64   340.93 3  FIE
567   483376.16  1126747.76   341.07 3  SLIST
568   483377.89  1126745.05   341.06 3  LLAMPA
569   483379.21  1126745.11   340.98 3  BET
570   483376.58  1126743.80   341.01 3  FIE
571   483375.13  1126743.08   341.04 3  CES
572   483369.87  1126753.42   341.06 3  CES
573   483369.04  1126755.03   341.04 3  CES
574   483371.26  1126754.31   341.07 3  FIE
575   483373.76  1126755.70   341.11 3  FIE
576   483375.37  1126752.59   341.04 3  BET
577   483375.77  1126752.03   340.96 3  AC
578   483373.64  1126756.34   341.04 3  AC
579   483373.09  1126757.13   341.06 3  BET
580   483370.11  1126760.08   341.08 3  SLIST
581   483370.52  1126755.84   341.09 3  FIE
582   483366.88  1126762.97   341.18 3  FIE
583   483365.39  1126762.34   341.20 3  CES
584   483369.94  1126764.23   341.02 3  VPUST
585   483369.32  1126764.91   341.06 3  AC
586   483368.99  1126765.25   341.15 3  BET
587   483366.75  1126769.66   341.12 3  BET
588   483366.59  1126770.27   341.10 3  AC
589   483364.41  1126771.56   341.26 3  SLIST
590   483364.11  1126768.48   341.16 3  FIE
591   483362.45  1126768.16   341.13 3  CES
592   483359.97  1126773.09   341.27 3  
593   483361.78  1126773.07   341.23 3  FIE
594   483364.44  1126774.39   341.17 3  FIE
595   483364.04  1126775.43   341.16 3  AC
596   483364.41  1126774.45   341.20 3  BET
597   483363.22  1126776.81   341.22 3  BET
598   483361.96  1126776.15   341.24 3  FIE
599   483362.36  1126775.30   341.20 3  FIE
600   483361.07  1126774.63   341.25 3  FIE
601   483357.31  1126781.97   341.28 3  FIE
602   483359.19  1126782.94   341.20 3  FIE
603   483356.40  1126780.20   341.27 3  CES
604   483355.40  1126781.32   341.25 3  CES
605   483353.77  1126781.86   341.20 3  CES
606   483352.10  1126782.02   341.07 3  CES
607   483360.87  1126778.66   341.31 3  LLAMPA
608   483361.01  1126781.05   341.22 3  BET
609   483361.11  1126781.11   341.13 3  AC
610   483359.93  1126782.55   341.13 3  AC
611   483359.69  1126782.62   341.20 3  BET
612   483357.74  1126783.90   341.18 3  BET
613   483357.71  1126784.03   341.14 3  AC
614   483355.21  1126784.68   341.05 3  AC
615   483355.16  1126784.57   341.10 3  BET
616   483352.97  1126784.52   340.95 3  BET
617   483352.91  1126784.63   340.95 3  AC
618   483351.13  1126784.09   340.90 3  AC
619   483351.19  1126783.95   340.93 3  BET
620   483357.25  1126785.41   341.15 3  HYDRANT
621   483358.20  1126786.63   341.18 3  SOUPAK
